Monitor Iiyama 86,3 cm (34,0") GB3461WQSU 3440x1440 Gaming 144Hz IPS 1ms 2xHDMI(MHL) 2xDisplayPort HAS 1/2xUSB3.0 zvočniki FreeSync demo izdelek
Cena:
557.99 EUR z DDV
479.87 EUR z DDV
Partnerska zaloga - Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 300 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
Izboljšajte svoje vizije z GB3461WQSU Red Eagle s FreeSync Premium IPS plošča s hitrostjo osveževanja 144Hz, 1ms MPRT in ločljivostjo 3440x1440 omogoča trdim igralcem, da razvijejo lasten igralni potencial in tako uživajo v odlični kakovosti slike. Po višini nastavljivo stojalo ter vnaprej in uporabniško določeni načini igre zagotavljajo, da lahko enostavno prilagodite položaj zaslona in nastavitve zaslona svojim željam. Poleg tega vam funkcija Black Tuner omogoča nadzor nad vsemi temnimi prizori in ne boste zamudili niti ene podrobnosti. FREESYNC PREMIUM TEHNOLOGIJA Ta monitor podpira prikazovanje vsebine HDR in zagotavlja nizko zakasnitev pri vhodu, pa tudi kompenzacijo nizke hitrosti sličic, ki tako rekoč odpravi neželene artefakte, kot sta trganje ali jecljanje pri vsaki hitrosti sličic. ULTRA WIDE - UWQHD Ločljivost UWQHD (UltraWide QHD) ponuja ogromno delovno površino v formatu 21:9. TEHNOLOGIJA IPS Ta IPS plošča pokriva 100 % barvnega prostora sRGB in ponuja odlično barvno natančnost ter širši vidni kot, kar zagotavlja visoko ločljivost in živahno prizorišče bojišča. ČRNI SPREJEMNIK Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljši pogled v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika. PREDNASTAVLJENI IN IGRALNI NAČINI PO MERI Odvisno od tebe! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo) ali nastavite in shranite svoje nastavitve. ZVOČNIKI IN SLUŠALKE Se želite igrati s prijatelji? Uporabite vgrajene visokokakovostne zvočnike. Ali ne želite nikogar motiti? Priključite slušalke v vtičnico za slušalke in povečajte glasnost.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
VESA Adaptive Sync podpira | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | IPS-ADS |
Svetlost (običajna) | 350 cd / m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Razmak slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 220 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 144 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 80 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,5 cm |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Število povezav DisplayPort | 2 |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | 3 - 22 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | češki, nemški, nizozemski, angleški, francoski, italijanski, japonski, poljski, ruski |
Število jezikov OSD | 9 |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 10 W |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, WEEE, VCCI |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Širina embalaže | 900 mm |
Globina pakiranja | 230 mm |
Višina embalaže | 460 mm |
Teža paketa | 12,8 kg |
Količina na pakiranje | 1 kos |
Vrsta embalaže | Škatla |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 40 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 56 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 49 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 1,2 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 85 % |
Teža in mere | |
Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 415 mm |
Širina (brez stojala) | 81,7 cm |
Globina (brez stojala) | 5,85 cm |
Višina (brez stojala) | 36,7 cm |
Teža (brez stojala) | 9,7 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Energijski razred od A-G je:G
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na zalogi
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo: