Monitor Samsung 81,3 cm (32,0") S32DG500EU 2560x1440 Gaming 180Hz IPS 1ms HDMI DisplayPort Pivot sRGB99% FreeSync G-Sync Compatible HDR400 OdysseyG5
Cena:
315.99 EUR z DDV
290.87 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | Quad HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
LED osvetlitev | Da, | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 1 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 69.8 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 39,3 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon (HDR) 400 | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Zaslon svetlost (min) | 280 cd/m2 | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Snemljiv stojalo | Da, | |||
Noge barve | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 12 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -92 - 92 ° | |||
Swivelling | Da, | |||
Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 - 25 ° | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
Plug and Play | Da, | |||
Črna izenačevalnik funkcija | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
DC-in jack | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, DisplayPort | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 714.2 mm | |||
Globina (s stojalom) | 263.5 mm | |||
Višina (s stojalom) | 581.9 mm | |||
Teža (s stojalom) | 7.4 kg | |||
Širina (brez stojala) | 714.2 mm | |||
Globina (brez stojala) | 70 mm | |||
Višina (brez stojala) | 418.4 mm | |||
Teža (brez stojala) | 4,4 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 798 mm | |||
Package globina | 519 mm | |||
Package višina | 166 mm | |||
Package teža | Za 9,7 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 53 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 32 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 59 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
AC izhodna napetost | 19 V | |||
Napajanje tip | Zunanjih |
Garancija na artikel: 24 / mesecev
Energijski razred od A-G je:F
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: 1 dan
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo: