Monitor Samsung 86,4 cm (34,0") S34DG850SU 3440x1440 Curved Gaming 175Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.0 HAS Zvočniki 2x10W DCI-P3-99% FreeSync Premium Pro BT WiFi HDR10+ Odyssey OLED G8 SMART Tizen
Cena:
859.99 EUR z DDV
791.35 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 86.4 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
Tehnologija zaslona | OLED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | UltraWide Quad HD | |||
Vrsta plošče | OLED | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 0.03 ms | |||
Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
Zaslon ukrivljenosti rating | 1800R | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 175 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 80 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.7 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus) | |||
Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
Barvne lestvice | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 2.1 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.4 | |||
Slušalke | Št. | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Srebrna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
RMS nazivna moč | 10 W | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Prilagodljiv Zvok Pro | Da, | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 12 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -3 - 3 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 - 20 ° | |||
Druge funkcije | ||||
Blagovne znamke posebne tehnologije, | Oči Ohranjevalnik Zaslona, Igre Bar 2.0, Igralne Hub | |||
Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
Prilagodljivi sliko | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Kabli vključeni | AC, DisplayPort, USB | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 813.6 mm | |||
Globina (s stojalom) | 192.8 mm | |||
Višina (s stojalom) | 522.3 mm | |||
Teža (s stojalom) | 7,5 kg | |||
Širina (brez stojala) | 813.6 mm | |||
Globina (brez stojala) | 128.1 mm | |||
Višina (brez stojala) | 363.5 mm | |||
Teža (brez stojala) | 5,5 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 948 mm | |||
Package globina | 456 mm | |||
Package višina | 185 mm | |||
Package teža | 11,8 kg | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Da, | |||
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
Bluetooth | Da, | |||
Bluetooth različice | 5.2 | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 42 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 48 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 42 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 180 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
Napajanje tip | Zunanjih |
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Energijski razred od A-G je:G
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na zalogi samo za pošiljanje
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo: