Monitor Asus 68,6 cm (27,0") XG27AQDMG 2560x1440 Gaming 240Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot DCI-P3-99% FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR10 ROG Strix
Cena:
571.99 EUR z DDV
526.39 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / OLED | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred F | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vidno Velikost | 26.5" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Združljiv | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz) | |||
| Pixel Pitch | 0.229 mm | |||
| Svetlost | 450 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1500000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 1073.7 milijonov barv (10-bitni) | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3, 135% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 0.03 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Bleščanje zdravljenje | |||
| Značilnosti | Utripanja Proste tehnologije, HDR (visok dinamični razpon), Sledi Prosti Tehnologije, ASUS GamePlus, Nizko Modra Svetloba tehnologija, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), Sence Boost tehnologijo, Zaslon Gradnik, presečno razmerje, nadzora, nastavek za stojalo | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 60.5 cm x 21.9 cm x s 50,8 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6,7 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort Avdio izhod (mini jack) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.2 Gen 1 gorvodno |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, premične, višina, vrtljivo (rotacija) | |||
| Naklona | -5/+20 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | -90/+90 | |||
| Nastavitev Višine | 120 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Vključeni Dodatki | Mikrovlaken krpo, ROG, torbica, ROG nalepka | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB 3.2 kabel |
|||
| Združljiva Standardi | TÜV Rheinland Nizko Modra Svetloba | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 24 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 26 kWh/1000h | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | ASUS DisplayWidget Center | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 60.5 cm - globina: 21.9 cm - višina: s 50,8 cm - teža: 6,7 kg Brez stojala - širina: 60.5 cm - globina: 5 cm - višina: 36.8 cm - teža: 4.2 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 67.5 cm | |||
| Dostava Globina | 22 cm | |||
| Dostava Višina | 44 cm | |||
| Teža | 9.5 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Energijski razred od A-G je:F
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na poti, predvidena dobava 20.04.2026
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo:























