Disk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 1TB Samsung 990 2280 7150/6450MB/s (MZ-V9V1T0BW)
Cena:
251.99 EUR z DDV
203.24 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
| Značilnosti | ||||
| Zmogljivost SSD-ja | 1 TB | |||
| Oblika SSD-ja | M.2 | |||
| Vmesnik | PCI Express 4.0 | |||
| NVMe | Da | |||
| Različica NVMe | 2.0 | |||
| Vrsta pomnilnika | V-NAND | |||
| Komponenta za | Osebni računalnik | |||
| Strojna šifriranje | Da | |||
| Varnostni algoritmi | 256-bitni AES, TCG Opal 2.0 | |||
| Velikost pogona SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |||
| Hitrost branja | 7150 MB/s | |||
| Hitrost pisanja | 6450 MB/s | |||
| Naključno branje (4KB) | 700000 IOPS | |||
| Naključno pisanje (4KB) | 1100000 IOPS | |||
| Podatkovne steze vmesnika PCI Express | x4 | |||
| Podpora za DevSlp (spanje naprave) | Da | |||
| Revizija PCI Express CEM | 4,0 | |||
| Podpora SMART | Da | |||
| Podpora za TRIM | Da | |||
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 ur | |||
| Moč | ||||
| Delovna napetost | 3,3 V | |||
| Poraba energije (odčitavanje) | 4 palce | |||
| Poraba energije (za pisanje) | 3,7 W | |||
| Poraba energije (v stanju mirovanja) | 0,055 W | |||
| Poraba energije DevSlp (stanje mirovanja naprave) | 3 mW | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina | 80,2 mm | |||
| Globina | 2,38 mm | |||
| Višina | 22,1 mm | |||
| Obratovalni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (TT) | 0–70 °C | |||
| Operativni šok | 1500 g | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Vrsta paketa | Škatla | |||
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na zalogi
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo:
















