Monitor Asus 108 cm (42,5") XG438QR 3840x2160 Gaming 120Hz VA 4ms 3xHDMI DisplayPort 2xUSB3.0 Zvočniki sRGB123% FreeSync Premium Pro HDR600 Daljinski upravljalec
Cena:
1,022.99 EUR z DDV
741.90 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
ASUS ROG Strix XG438QR. Diagonala zaslona: 109,2 cm (43 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 109,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 109,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 450 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 4000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Tehnologija z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Visoki dinamični razpon (HDR) 600 |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 3 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 10 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 68 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 92 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 48 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 974,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 301,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 631,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 15,6 g |
| Širina (brez stojala) | 97,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 7,46 cm |
| Višina (brez stojala) | 57,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 14,2 g |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 1069 mm |
| Globina pakiranja | 374 mm |
| Višina embalaže | 722 mm |
| Teža paketa | 23,7 kg |
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Energijski razred od A-G je:G
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na zalogi
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo:




























