Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0") T27Q-40 2560x1440 120Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort 3xUSB3.2 USB-C-Out Pivot sRGB99% ThinkVision
Cena:
311.99 EUR z DDV
287.19 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||
| Energijski razred | Razred D | |||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||
| Velikost diagonale | 27" | |||
| Vgrajene naprave | Zvezdišče USB 3.2 1. generacije | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2331 mm | |||
| Število slikovnih pik na palec | 109 | |||
| Svetlost | 350 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 1500:1 / 3000000:1 (dinamično) | |||
| Format HDR | HDR10 | |||
| HDR certifikat | DisplayHDR 10 | |||
| Podpora za barve | 16,7 milijona barv | |||
| Barvna lestvica | 99 % BT.709, 99 % sRGB | |||
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno), 6 ms (normalno) | |||
| Navpična hitrost osveževanja | 48–120 Hz | |||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 30–183 kHz | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||
| Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | DRŽAVA | |||
| Značilnosti | 2 mm okvir (ob strani), tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularno kamero, prava 8-bitna barvna globina | |||
| Barva | Črna mrk | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 61,36 cm x 19,5 cm x 53,93 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 6,5 kg | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | 3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W) USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor HDMI DisplayPort 1.4 |
|||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib | |||
| Kot nagiba | -5/23,5 | |||
| Kot vrtenja | 90 | |||
| Kot vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev višine | 155 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), integrirano upravljanje kablov | |||
| Priloženi kabli | 1 x HDMI adapter - 1,8 m 1 x kabel USB-A do USB-B - 1,8 m |
|||
| Skladni standardi | RoHS, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, kitajski energetski standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 zaslon, TÜV Rheinland Low Blue Light, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic) | |||
| Lokalizacija | Angleščina / Evropa | |||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 17 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 29 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 17 vatov | |||
| Poraba energije (maks.) | 90 vatov | |||
| Poraba energije v stanju mirovanja | 0,5 vata | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata | |||
| Programske/sistemske zahteve | ||||
| Priložena programska oprema | Lenovo ThinkColor | |||
| Zahtevan operacijski sistem | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,36 cm - globina: 19,5 cm - višina: 53,93 cm - teža: 6,5 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,36 cm - globina: 19,5 cm - višina: 38,43 cm - teža: 6,5 kg Brez stojala - širina: 61,36 cm - globina: 4,6 cm - višina: 35,71 cm - teža: 4,3 kg |
|||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 61,36 cm | |||
| Globina pošiljanja | 19,5 cm | |||
| Višina dostave | 53,93 cm | |||
| Teža pošiljke | 9,1 kg | |||
| Informacije o trajnosti | ||||
| Certifikat TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone | |||
| Skladno z EPEAT | EPEAT zlato | |||
| Certificirano z ENERGY STAR | Da | |||
| Ogljični odtis | 461 kg emisij ogljika | |||
| Skupni CF/enoto standardnega odklona (kg CO2e) | 106 | |||
| SVETA različica | 1.4.6 | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
Garancija na artikel: 36 / mesecev
Energijski razred od A-G je:D
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na poti, Preverite prosto količino
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo:

















