Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27HG806EF 5120x2880 Gaming 180Hz Fast-IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot DCI-P3-99% FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR10+ Gaming 5K 180Hz ali QHD 360Hz
Cena:
707.99 EUR z DDV
651.51 EUR z DDV
Partnerska zaloga blaga ne pošiljamo z odkupnino!
Kdaj boste blago prejeli preverite spodaj v opisu!
Osebni prevzem 1241 Kamnik od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
PLAČILO ( Predračun, Paypal, Diners nakup na obroke )
Stroški dostave 2,90 EUR z DDV - BREZPLAČNA pri nakupu nad 60 EUR z DDV
Dodatne informacije na info@asbit.si, oziroma na 041 499 712 (Andrej Štiglic)
| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623694 | |||
| Energijski razred | Razred F | |||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||
| Poraba energije na leto | 38 kWh | |||
| Velikost diagonale | 27" | |||
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | Združljivost z AMD FreeSync Premium in NVIDIA G-SYNC | |||
| Vgrajene naprave | Zvezdišče USB 3.2 1. generacije | |||
| Vrsta plošče | Hitri IPS | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | 5K Ultra HD (2880p) 5120 x 2880 pri 180 Hz | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,1167 mm | |||
| Svetlost | 400 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 1000:1 | |||
| Format HDR | HDR10, HDR10+ | |||
| Podpora za barve | 1 milijarda barv | |||
| Barvna lestvica | 99 % DCI-P3 | |||
| Odzivni čas | 1 ms (od sive do sive) | |||
| Igre | Da | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | LED osvetlitev ozadja | |||
| Značilnosti | HDR10+ Gaming, varčevanje z energijo, dvojni način prikaza (5K 180 Hz ali QHD 360 Hz), način varovanja oči, tehnologija Flicker Free, velikost slike, časovnik izklopa Plus, izenačevalnik črnine, virtualna točka ciljanja, zasnova osvetlitve CoreSync, uporabniška izkušnja Super Arena Gaming, samodejno preklapljanje vira+, poročilo o tovarniški kalibraciji, ergonomsko stojalo, širok kot gledanja | |||
| Barva | Črna | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 61,41 cm x 26,39 cm x 56,66 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6,2 kg | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 2.1 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-B priključki za prenos v smeri navzgor (tip B) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) Slušalke (mini priključek) |
|||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib | |||
| Kot nagiba | -2/+25 | |||
| Kot vrtenja | 60 | |||
| Kot vrtenja | 184 | |||
| Nastavitev višine | 120 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Priloženi kabli | 1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x superhitri USB kabel |
|||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 26 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 61 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 26 vatov | |||
| Poraba energije (maks.) | 78 vatov | |||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 vata | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom - širina: 61,41 cm - globina: 26,39 cm - višina: 56,66 cm - teža: 6,2 kg Brez stojala - širina: 61,41 cm - globina: 5,96 cm - višina: 36,51 cm - teža: 3,7 kg |
|||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 66,5 cm | |||
| Globina pošiljanja | 47,7 cm | |||
| Višina dostave | 15,33 cm | |||
| Teža pošiljke | 8,3 kg | |||
Garancija na artikel: 24 / mesecev
Energijski razred od A-G je:F
Predvidena poštna dostava, oziroma osebni prevzem pri partnerju: Na zalogi samo za pošiljanje
Napiši mnenje
Opomba: HTML koda je onemogočena!
Ocena: Slabo Odlično
Prosim prepišite varnostno kodo:



















